USB розетка Schneider Electric Merten System M MTN4366-0110 - это механизм с суппортом и лапками с 2-мя клеммами, позволяющий заряжать мобильные телефоны/планшеты. Входная мощность USB розетки 12 Вт. Розетка потребляет 0,075 Вт. Номинальная выходная мощность USB розетки 12 Вт. Номинальный ток USB розетки 180 А, с выходным током 2.4 A. Номинальное рабочее напряжение 100-240 В. Выходное напряжение 5В. Имеет электронный тип захолости от перегрузки и температурную защиту. Тип крепления - винтами. Предназначена для скрытого типа монтажа. Ее ширина 22,5 мм, высота 45 мм, глубина 42 мм, глубина заделки 30.8 мм. Срок службы USB розетки составляет 30000 часов, что делает его максимально надежным. Имеет степень защиты IK04, защищая от удара 0,5 Дж. Степень защиты IP20. Соответствует директивам 2002/95/EC - Ro, HS, 2002/96/EC, WEEE, 2004/108/EC - электромагнитная совместимость, 2006/95/EC - Директива по низкому напряжению. Кроме того, являясь безопасным для окружающей среды, это устройство соответствует Регламенту (ЕС) No 1907/2006. USB розетка изготовлена из PC (поликарбоната) GF10 FR. Имеет сертификат EAC. Более того, она соответствует стандартам EN 60950-1, EN 62684, ETSI EN 301 489-4. В серию System M входят рамки с 4 различными типами поверхностей и материалов. Благодаря 9 различным вариантам дизайна и более 280 функциям серия электроустановочных изделий может удовлетворить любой запрос клиента.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| COS | 19CF-LBCCLP |
| Left view | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN4366-0110_IOP-L_CL&p_File_Type=rendition_4000_png |
| [In] номінальний струм | 180 мА |
| [Ue] номінальна робоча напруга | 100...240 В змінний струм +/- 10 % на 50/60 Гц |
| Інструкція | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PHA39102 |
| Валюта | UAH |
| Высота | 71 мм |
| Выходное напряжение | 5 В ПОСТІЙНИЙ СТРУМ 2.4 A |
| Выходной ток | 2.4 A |
| Глибина встановлення | 30.8 мм |
| Група продукції | Електроустановчі системи |
| Директиви | 2004/108/EC - електромагнітна сумісність|2006/95/EC - директива низької напруги |
| Довжина зачистки проводів | 7 мм |
| Затискна ємність з'єднання | 2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для гнучкий кабель(і) |2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для багатожильний кабель(і)|2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для жорсткий кабель(і) |
| Каталог | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=UAM-CAT-MERTEN-XX |
| Код УКТЗЕД | 8536699090 |
| Количество розеток | 2 |
| Коэффициент полезного действия | 72 |
| Кількість клем | 2 Гвинтові затискачі |
| Материал | PC (полікарбонат) GF10 FR: Внутрішня кришка, PC (полікарбонат) GF10 FR: Оболонка |
| Монтаж пристрою | Вбудований |
| Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре | IP20 |
| Назва продукту | Система M |
| Номинальная выходная мощность | 12 В |
| Опис виробу | Механізм з супортом |
| Сегмент ринку | житловий|малий комерційний |
| Серия продукта | Merten |
| Сертифікація виробу | EAC |
| Споживання енергії [Вт] | 0.075 В |
| Способ крепления | гвинтами |
| Стандарти | EN 62684 |EN 60950-1|ETSI EN 301 489-4 |
| Статус серії | regular |
| Ступінь ударозахисту | IK04 |
| Сумісність продуктів | Мобільний/планшет Windows|Мобільний/планшет Android |Мобільний/планшет Mac iOS |
| Термін служби в годинах | 30000 год 12 В |
| Тип виробу або компоненту | USB розетка |
| Тип зарядного пристрою USB | USB тип A + C |
| Тип защиты | електронний захист від перевантаження та температури |
| Тип пакування | флоу-пак |
| Форма головки винта | Pozidriv No 1 |
| Ширина | 71 мм |
| Штрих-код | b3606489516826 |
Информация для заказа
- Цена: 4 123,39 ₴








