Механизм электронного потенциометра 230В 1-10В
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Германия |
| Высота | 71 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| COS | 19CF-LBCCLP |
| Інструкція | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MEG5142-0000_HW |
| Валюта | UAH |
| Глибина встановлення | 32 мм |
| Група продукції | Електроустановчі системи для преміум сегменту та проектів |
| Инструкция пользователя | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MEG5142-0000_UG-ru |
| Код УКТЗЕД | 8533401000 |
| Монтаж пристрою | Вбудований |
| Мінімальне спотворення ширини імпульсу | IP20 |
| Назва продукту | Flush-Mounted Inserts |
| Область застосування продукту | Керування світлом |
| Опис виробу | Механізм з супортом |
| Робоча температура навколишнього середови | -5-45 °C |
| Серия | Merten |
| Серия продукта | Merten |
| Способ крепления | гвинтами і монтажними лапками |
| Стандарти | EN 60669-1|EN 60669-2-1 |
| Статус серії | regular |
| Тип виробу або компоненту | електроний потенціометр |
| Тип світлорегулятора | 1...10 В контролер |
| Управління світлорегулятором | Поворотний тип натискання |
| Функція перемикання | з функцією увімкнення/вимкнення |
| Ширина | 71 мм |
| Штрих-код | b4042811155391 |
Информация для заказа
- Цена: 2 593,97 ₴


