Acti9 iPRD-DC 40r це пристрій захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП) для двохполюсних фотоелектричних установок. Дозволяє швидко замінити пошкоджені картриджі. Загальний струм розряду становить 40 кА. Номінальний струм розряду становить 15 кА. Цей пристрій типу 2 рекомендується для захисту від непрямих ударів блискавки. Обмежувачі перенапруги з індикацією ''r'' мають дистанційну передачу інформації. Його можна перевернути, щоб кабелі фази/нейтралі/заземлення могли входити через верх або низ. Максимальна безперервна робоча напруга Uc становить 800 В постійного струму. Рівень захисту Up становить 3 кВ в диференціальному режимі та в загальному режимі. Номінальна робоча напруга Ue становить 800 В постійного струму +/- 10%. Колір виробу білий (RAL9003). Розміри: (Ш) 54 мм x (В) 85 мм x (Г) 69 мм. Його ширина складає 4 модулі по 9 мм. Вага 400г. Ступінь захисту IP20 і IP40 при встановленні в щит. Робоча температура від -25°C до 60°C. Температура зберігання від -40°C до 85°C. Цей продукт відповідає стандартам UTE C 61470-51 і EN 50539-11:2013.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Schneider Electric |
| Країна виробник | Китай |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 85 мм |
| Ширина | 54 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| COS | 19GP-SMBFDT |
| [Uc] максимальна тривала робоча напруга | Звичайний режим: 800 В L+/PE | Звичайний режим: 800 В L-/PE|Диференційний режим: 800 В L+/L- |
| [Ue] номінальна робоча напруга | 800 В +/- 10% ПОСТІЙ СТРУМ |
| [Uoc] напруга відкритого контуру | 666 В |
| Інструкція | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=S1B6067001 |
| Валюта | UAH |
| Висота над рівнем моря | 2000 m |
| Вихідний струм схеми керування | 0.25 A |
| Відносна вологість | 5-95% |
| Глибина | 69 мм |
| Група продукції | Модульне обладнання Acti 9 |
| Довжина зачистки проводів | 14 мм |
| Каталог | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=UAM-HD-CAT100X210 |
| Клеми підключення | Термінал тунельного типу2.5-16 мм² Гнучкий багатожильний| Термінал тунельного типу2.5-16 мм² гнучкий |Термінал тунельного типу2.5-25 мм² жорсткий |
| Код УКТЗЕД | 8536309000 |
| Код сумісності | iPRD-DC 40r 600PV |
| Колір | Білий (RAL 9003) |
| Кількість модулів Ш = 9 мм | 6 |
| Максимальний рівень напруги захисту [Up] | Звичайний режим <3 кВ тип 2 L+/PE | Звичайний режим <3 кВ тип 2 L-/PE|Диференційний режим <3 кВ тип 2 L+/L- |
| Максимальний струм розряду | 40 кА |
| Маса нетто | 400 г |
| Момент затягування | 3.5-3.5 Н.м |
| Монтажна опора | DIN-рейка |
| Місцева сигналізація | білий/червоний Сигналізувати |
| Назва пристрою | iPRD PV-DC |
| Назва продукту | Acti9 iPRD PV-DC |
| Напруга ланцюга сигналізації | ЗМІННИЙ СТРУМ: 250 В 50/60 Гц |
| Номінальний розряд струму | 15 кА |
| Опис полюсів | 2P |
| Робоча температура навколишнього середови | -25-60 °C |
| Сертифікація виробу | CE |
| Серія продукту | Acti9 |
| Сигнальні контакти | 1 SD (1 C/O) |
| Спосіб кріплення | Затисканням |
| Стандарти | UTE C 61740-51|EN 50539-11:2013 |
| Статус серії | regular |
| Ступінь захисту | IP20 на терміналі:|IP40 на лицьовій стороні: |
| Ступінь ударозахисту | IK03 |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40-85 °C |
| Технологія розрядника | MOV |
| Тип виробу або компоненту | ПЗІП зі змінним картриджем |
| Тип виходу | контакт (без пружності) |
| Тип класу розрядника | тип 2 |
| Тип пристрою вимкнення | вбудований роз'єднувач |
| Тип розрядника | Електророзподільна мережа |
| Час реакції | <= 25 нс |
| Штрих-код | b3606480506666 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 486,56 ₴


